Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Màu chip ống: | Đầy đủ màu sắc | Cách sử dụng: | ngoài trời |
---|---|---|---|
Kích thước màn hình: | Kích thước tùy chỉnh | Điểm ảnh: | 5mm |
Chức năng hiển thị: | Video,Hoạt hình,Đồ họa | độ sáng: | >6500nit |
Sự bảo đảm: | 2 năm | Kích thước mô-đun: | 320*160mm |
Tuổi thọ: | 100000 giờ | Đăng kí: | Led Quảng Cáo Ngoài Trời,Quảng Cáo Ngoài Trời/Trong Nhà |
Màu: | Đầy đủ màu sắc | kích thước tủ: | 1024*768 |
Cao độ điểm ảnh: | 5mm | Tốc độ làm tươi: | 1920HZ-3840HZ |
Tên: | Màn hình LED ngoài trời P5 | Loại đèn LED: | RGB |
Làm nổi bật: | Màn hình LED cố định ngoài trời IP65,6500nits Biển quảng cáo cố định ngoài trời,màn hình LED cố định 6500nits |
BDF-3 | BDF-5 | BDF-6 | BDF-8 | |
Sân vật lý | 3.2mm | 5,33mm | 6,4mm | 8mm |
Cấu hình điểm ảnh | SMD1617 | SMD1921 | SM2727 | SM2727 |
Mật độ điểm ảnh | 97.656 điểm ảnh/m² | 35.200 điểm ảnh/m² | 24.414 điểm ảnh/m² | 15.625 điểm ảnh/m² |
SỐ mô-đun trên mỗi bảng (W × H) | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 |
Kích thước mô-đun (W×H)(mm) | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 |
Kích thước bảng điều khiển (mm) | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
Độ phân giải vật lý của mô-đun (W × H) | 160 × 80 | 96 × 48 | 80 × 40 | 64 × 32 |
Độ phân giải vật lý của bảng điều khiển (W × H) | 160 × 80 | 96 × 48 | 32 × 16 | 128 × 96 |
Vật liệu bảng điều khiển | Đúc chết | Đúc chết | Đúc chết | Đúc chết |
Tiêu thụ điện năng trung bình | 240 W / tấm | 240 W / tấm | 240 W / tấm | 350 W / tấm |
Tiêu thụ điện tối đa | 600 W/bảng | 600 W/bảng | 600 W/bảng | 700 W/bảng |
Tốc độ làm tươi | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
độ sáng | ≥ 4.000 nit | ≥ 4.500 nit | ≥ 5.500 nit | ≥ 5.500 nit |
Tuổi thọ dự kiến | 100.000 giờ | 100.000 giờ | 100.000 giờ | 100.000 giờ |
phục vụ | Trước sau | Trước sau | Trước sau | Trước sau |
Xếp hạng IP (Trước/Sau) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
Nhiệt độ/Độ ẩm hoạt động | -20℃ - 60℃ / 10% - 90% | -20℃ - 60℃ / 10% - 90% | -20℃ - 60℃ / 10% - 90% | -20℃ - 60℃ / 10% - 90% |
Nhiệt độ/Độ ẩm lưu trữ | -30℃ - 60℃ / 10% - 90% | -30℃ - 60℃ / 10% - 90% | -30℃ - 60℃ / 10% - 90% | -30℃ - 60℃ / 10% - 90% |
Phương pháp quét | Quét 1/20 | Quét 1/5 | Quét 1/5 | Quét 1/4 |
Người liên hệ: Rita
Tel: +86 151 9694 6483
Fax: 86-755-2905-8213