Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu bảng điều khiển: | nhôm | Độ dày diaplay: | 35mm |
---|---|---|---|
Phương pháp lái xe: | 1/32 Quét động | độ sáng: | > 1.000nits |
Phục vụ: | Đằng trước | Xử lý: | 16 bit |
Làm nổi bật: | Áp phích hiển thị LED 1000nits,Áp phích hiển thị LED nhẹ,Áp phích LED trong nhà có thể thay đổi hình thức |
Dòng BP
Mỏng, có thể thay đổi hình thức
Áp phích quảng cáo kỹ thuật số
● Ngoại hình mỏng
● Nhiều cài đặt và có thể thay đổi biểu mẫu
● Hoạt động tín hiệu khác nhau
Siêu mỏng và nhẹ
● Cạnh siêu mỏng 6mm, độ dày màn hình 35mm
● Trọng lượng tịnh 32kg mỗi bộ
Di động và Di chuyển
● Tùy chọn đứng và xếp chồng
● Bánh xe để vận chuyển dễ dàng
Cài đặt nhiều và nhanh
● Các cách lắp đặt khác nhau, ví dụ: treo, gắn tường, nối
● Các phụ kiện tùy chọn để lắp đặt nhanh chóng
● Có sẵn để lắp ráp theo chiều ngang như một màn hình lớn hơn
Các tính năng điện ưu việt
● Tốc độ làm mới 2880Hz
● Góc nhìn 160 độ
● Tỷ lệ tương phản 4000: 1
● Tối đa/ Trung bìnhcông suất 600W / 200W
Thông số áp phích LED gương
BP-1 | BP-2 | BP-2-Pro | |
Quảng cáo chiêu hàng | 1,9mm | 2,5mm | 2,5mm |
Cấu hình Pixel | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Mật độ điểm ảnh | 279,936pixels / ㎡ | 169.344pixels / ㎡ | 157,464pixels / ㎡ |
Kích thước mô-đun (W × H) (mm) | 160 × 160 | 160 × 160 | 280 × 210 |
Kích thước cả bộ (W × H) (mm) | 640 × 1920 × 35 | 640 × 1920 × 35 | 571 × 1897 × 33 |
Số mô-đun trên mỗi bảng (W × H) | 4 × 12 | 2 × 9 | 2 × 9 |
Độ phân giải vật lý của mô-đun (W x H) | 84 × 84 | 64 × 64 | 108 × 81 |
Độ phân giải vật lý của cả bộ (W x H) | 336 × 1,010 | 256 × 768 | 216 * 729 |
Vật liệu bảng điều khiển | Nhôm | Nhôm | Nhôm |
Trọng lượng tủ đơn | 32kg | 32kg | 28kg |
Thang màu xám | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Màu sắc | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ |
Độ tương phản | 4.000: 1 | 4.000: 1 | 4.000: 1 |
Mức tiêu thụ điện năng trung bình | 250 W / bộ | 200 W / bộ | 100 W / bộ |
Tiêu thụ điện tối đa | 750 W / bộ | 600 W / bộ | 390 W / bộ |
Phương pháp quét | Quét 1/32 | Quét 1/32 | 1/27 Quét |
Nhiệt độ / độ ẩm hoạt động | -10 ° -60 ℃ / 10% -60% | -10 ° -60 ℃ / 10% -60% | -10 ° -60 ℃ / 10% -60% |
Lưu trữ Nhiệt độ / Độ ẩm | -30 ° -60 ℃ / 10% -60% | -30 ° -60 ℃ / 10% -60% | -30 ° -60 ℃ / 10% -60% |
độ sáng | > 1.000nits | > 1.000nits | > 1.000 / 3.500nits |
Tốc độ làm tươi | ≥2,880 Hz | ≥2,880 Hz | ≥3,840 Hz |
Góc nhìn dọc | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Góc nhìn ngang | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
Xếp hạng IP (Mặt trước / Mặt sau) | IP40 | IP40 | IP40 |
Tỷ lệ khung hình | 60 khung hình / giây | 60 khung hình / giây | 60 khung hình / giây |
Thời gian tồn tại mong đợi | 100.000 giờ | 100.000 giờ | 100.000 giờ |
Bezel | 6mm | 6mm | 4mm |
Chi tiết Biển báo Kỹ thuật số Di động
Người liên hệ: Tia
Tel: +86 158 9995 8420
Fax: 86-755-2905-8213