Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật lý sân: | 31,25mm / 15,625mm | Dự kiến trọn đời: | 100.000 giờ |
---|---|---|---|
Chất liệu Pannel: | Nhôm | Xếp hạng IP (Trước / Sau): | IP67 |
Tốc độ làm tươi: | 3840Hz | độ sáng: | > 6500nits |
Cân nặng: | 15kg / mỗi mét vuông | Kích thước của tủ: | 500 x 1000mm |
Làm nổi bật: | clear led screen,transparent glass led display |
Màn hình LED kính trong suốt ngoài trời cho quảng cáo trên bề mặt tòa nhà
Màn hình Led trong suốt bằng kính Chi tiết nhanh:
1, Pixel Pitch: Đèn DIP.
2, Đủ màu: 281trillions.
3, Góc nhìn rộng: 120 ° / 60 °.
4, Điện áp đầu vào: AC110V / 220V, 50 / 60Hz.
5, Kích thước tủ tiêu chuẩn: 1500 x 250 mm, trọng lượng: 8,5kg / m2.
6, Khoảng cách xem tối thiểu được đề xuất: 10m.
Màn hình Led kính trong suốt Ứng dụng:
Màn hình Led trong suốt chống thấm nước IP67 được thiết kế đặc biệt để gắn trên bất kỳ bức tường nào của tòa nhà, áp dụng cho ngân hàng, trung tâm mua sắm lớn, rạp hát, chuỗi cửa hàng, khách sạn và địa danh, v.v. Nó có thể đạt được hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời và tăng thêm tính sáng tạo cho thiết kế tòa nhà.Nó nhẹ 15kg, làm cho nó trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho các công ty thiết kế sáng tạo.
Màn hình Led trong suốt bằng kính Tính năng và Ưu điểm:
1. Sáng và có thể nhìn thấy
Quảng cáo chiêu hàng | 25mm | 25mm (H), 35 mm (V) | 25mm (H), 50 mm (V) | 31,25mm | 31,25mm (H), 50 mm (V) |
Cấu hình Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Mật độ điểm ảnh | 1.600 điểm ảnh / Mét vuông | 1.120 pixel /Mét vuông | 800 pixel /Mét vuông | 1.024 pixel /Mét vuông | 640 pixel /Mét vuông |
Kích thước đơn vị (W x H) (mm) | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 |
Vật liệu bảng điều khiển | Nhôm | Nhôm | Nhôm | Nhôm | Nhôm |
Cân nặng | 15 kg /Mét vuông | 10,6 kg /Mét vuông | 8,5 kg /Mét vuông | 15 kg /Mét vuông | 9,6 kg /Mét vuông |
Chế biến | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Màu sắc | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ |
Độ tương phản | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 |
Mức tiêu thụ điện năng trung bình | 150 W / bảng điều khiển | 115 W / bảng điều khiển | 85 W / bảng điều khiển | 107 W / bảng điều khiển | 67 W / bảng điều khiển |
Tiêu thụ điện tối đa | 450 W / bảng điều khiển | 345 W / bảng điều khiển | 255 W / bảng điều khiển | 329 W / bảng điều khiển | 200 W / bảng điều khiển |
độ sáng | ≥7.500nits | ≥6.500nits | ≥5.000nits | ≥6.500nits | ≥4,000nits |
Tốc độ làm tươi | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz |
Góc nhìn ngang | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
Góc nhìn dọc | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
Thời gian tồn tại mong đợi | 100.000 giờ | 100.000 giờ | 100.000 giờ | 100.000 giờ | 100.000 giờ |
Phục vụ | Trước sau | Trước sau | Trước sau | Trước sau | Trước sau |
Xếp hạng IP (Mặt trước / Mặt sau) | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Nhiệt độ / độ ẩm hoạt động | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC |
Lưu trữ Nhiệt độ / Độ ẩm | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC |
Chứng nhận | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV |
Màn hình Led kính trong suốt Trường hợp:
Người liên hệ: Allen
Tel: +86 150 1702 2121
Fax: 86-755-2905-8213